اپل · آیفون 17 پرو مکس
نسخه موردنظر را انتخاب کنید
ایفون 17 پرو مکس
17promax
نسخه انتخابشده256GB
قیمت مرجع بازار · 256GB
تاریخچه قیمت
قیمت مرجع بازار580,000,000 تومان
1405/05/211405/08/06
روند قیمت در سوابق نمایشدادهشده: افزایشی · 47.58٪
مشاهده تاریخ و جزئیات تغییرات قیمت
| تاریخ تغییر | قیمت قبل (تومان) | قیمت بعد (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| 1405/08/06 · 19:06 | 65,000,000 | 580,000,000 | 792.31٪ |
| 1405/06/27 · 13:37 | 797,000,000 | 65,000,000 | -91.84٪ |
| 1405/06/26 · 01:45 | 397,000,000 | 797,000,000 | 100.76٪ |
| 1405/06/25 · 15:59 | 399,000,000 | 397,000,000 | -0.5٪ |
| 1405/05/28 · 18:04 | 393,015,000 | 399,000,000 | 1.52٪ |
| 1405/05/21 · 18:04 | — | 393,015,000 | اولین ثبت |
در حال دریافت قیمت نسخه…
